大家说我读MBA去哪所学校好呢?

读MBA前最后一份工作平均年收入 MBA毕业后首份工作平均年收入 毕业2年后收入涨幅(%)清华大学经济管理学院 1 1 90.3 8.33 91.93 8.17 15.22 126.54 8.79 8.37 8.48 8 中欧国际工商学院 2 2 87.3 8.25...
大家说我读MBA去哪所学校好呢?
中财 金融领域 其他两个院校不是主打
希望以下数据对你有用:
学院名称 2008年排名 2006年排名 师资实力 就业指导 品牌影响力 MBA毕业生平均收入(万元) 职业发展 MBA毕业生对商学院的满意度 企业对MBA毕业生的评价 2008年学费(万元)
读MBA前最后一份工作平均年收入 MBA毕业后首份工作平均年收入 毕业2年后收入涨幅(%)
清华大学经济管理学院 1 1 90.3 8.33 91.93 8.17 15.22 126.54 8.79 8.37 8.48 8
中欧国际工商学院 2 2 87.3 8.25 90.58 12.10 19.97 120.88 8.91 8.41 8.37 18.6
北京大学光华管理学院 3 3 91.1 8.17 92.32 7.97 14.63 122.56 8.43 8.21 8.31 9.5
上海交通大学安泰经济与管理学院 4 4 83.3 8.15 89.42 8.37 15.83 119.27 8.19 8.17 8.24 8.8
中山大学MBA* 5 6 85.7 7.98 82.85 8.23 15.67 117.23 7.92 8.13 8.11
复旦大学管理学院 6 5 84.7 7.71 88.65 8.42 13.12 135.37 7.99 8.01 8.17 12
中国人民大学商学院 7 7 83.3 7.69 83.24 7.41 12.3 132.68 8.14 7.98 8.08 5
长江商学院 8 N 84.11 7.31 81.50 11.70 17.41 129.12 7.77 7.51 8.14 24
厦门大学管理学院 9 11 73.9 7.62 78.03 6.97 9.99 160.36 7.16 8.37 7.98 6.5
南京大学商学院 10 9 75.5 7.12 74.74 7.01 12.95 133.90 7.44 7.68 7.55 7
南开大学国际商学院 11 10 81.2 7.43 79.38 5.33 10.87 111.32 7.19 7.84 7.52 5.4
对外经贸大学国际工商管理学院 12 15 74.9 7.19 70.69 7.73 11.97 158.90 6.82 7.91 7.49 5
北大国际MBA (BiMBA) 13 12 72.7 7.13 73.97 10.60 17.78 119.01 7.38 7.41 7.53 17.5
浙江大学管理学院 14 14 82.1 7.43 79.57 6.97 9.65 116.17 7.68 7.88 7.96 7
华中科技大学管理学院 15 18 79.6 6.73 70.88 6.67 12.01 131.22 7.21 7.93 6.93 3.3
西安交通大学管理学院 16 13 82.3 7.26 78.99 7.35 9.97 132.10 6.76 7.57 7.63 4.9
同济大学经济与管理学院 17 16 75.5 7.42 71.27 7.01 10.06 159.25 6.11 7.65 7.32 5.5
四川大学工商管理学院 18 19 73.8 6.47 70.69 5.01 8.93 136.06 7.73 7.71 6.77 4.6
武汉大学MBA中心 19 N 71.9 7.01 71.07 5.12 8.21 133.74 7.14 7.52 7.22 4.8
湖南大学工商管理学院 20 N 71.4 6.87 69.34 5.03 9.02 125.72 6.91 7.49 7.01 3.3
东北财经大学MBA学院 21 17 67.1 7.18 68.56 5.25 9.75 127.28 7.32 7.16 6.78 4.5
中国科技大学管理学院 22 N 72.7 6.97 69.91 4.67 8.21 117.54 7.23 7.51 7.33 3.6
北京交通大学经济管理学院 23 20 69.9 7.33 67.21 5.12 10.03 120.74 6.72 7.11 6.54 4.5
上海财经大学MBA学院 24 N 69.3 6.67 66.44 6.99 11.5 132.26 6.51 7.31 6.43 7
哈尔滨工业大学院管理学院 25 N 70.1 6.57 67.98 4.34 6.76 122.93 6.84 7.62 6.22 3
西南财经大学MBA教育中心 26 N 66.1 6.53 69.34 6.01 9.18 118.41 6.42 6.99 6.54 4
吉林大学商学院 27 N 70.5 6.34 67.79 5.21 7.99 111.26 6.91 7.45 6.44 3.8
华南理工大学工商管理学院 28 N 69.8 7.21 67.60 7.68 10.02 119.96 6.62 6.87 6.45 6.8
天津大学管理学院 29 N 67.3 7.02 68.76 4.98 6.65 120.45 7.01 6.79 6.78 5
重庆大学经济与工商管理学院 30 N 67.5 6.35 69.53 5.46 7.86 114.63 6.68 7.01 6.68 4.5

我认为北京师范大学和航天航空大学比较好,如果二选一的话,我选择航天航空大学!!!!
中央财经
阅读 20 次 更新于 2024-04-30 09:12:05 我来答关注问题0
  • 以下是一些被广泛认为是中国最好的MBA学校的介绍,供您参考:清华大学经济管理学院:清华大学经济管理学院是中国最著名的商学院之一,其MBA项目在国内享有很高的声誉。该项目的课程设置注重创新和实践,师资力量雄厚,教学质量高...

  • 一些知名的商学院,如哈佛商学院、斯坦福商学院、沃顿商学院等,在全球范围内享有盛誉,它们的MBA项目通常也备受推崇。当然,这些学校的录取标准也非常高,竞争非常激烈。在国内,清华、北大、复旦、上交等顶尖学府的MBA项目也同...

  • 1. 中国人民大学(Renmin University of China)- 商学院 2. 上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)- 安泰经济与管理学院 3. 清华大学(Tsinghua University)- 经济管理学院 4. 浙江大学(Zhejiang University)- ...

  • 下面我介绍几所我认为性价比较高、好考且就业情况不错的学校供您参考:浙江大学MBA浙江大学MBA项目在国内享有很高的声誉,同时也备受考生青睐。该项目的课程设置比较完善,涵盖了管理、营销、财务、战略等方面的知识,同时还有...

  • 浙大MBA在全国都还算不错,排名很靠前,在浙江地区就更是横着走了,浙江的考生如果不能去上海读复旦和交大基本都会报考浙大,所以浙大在生源这方面基本不愁,每年报考热度都很高。南京大学MBA在江苏省内是最好的MBA项目,但...

大家说我读MBA去哪所学校好呢?类似问题

返回顶部